| 1 | Febrero | REX N°302 | "Servicios de Urgencia Rural (Sur)" | $ 90.267.000 |  |
| 2 | Febrero | REX N°304 | "Programa Detección, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y otras Drogas" | $ 13.797.355 |  |
| 3 | Febrero | REX N°305 | "Programa Odontologico, para el año 2023" | $ 41.286.180 |  |
| 4 | Febrero | REX N°321 | "Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica, año 2023" | $ 132.972.196 |  |
| 5 | Febrero | REX N°322 | "Programa de Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes de la Atención Primarias en la Red Asistencial" | $ 5.865.763 |  |
| 6 | Febrero | REX N°323 | "Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural" | $ 3.747.861 |  |
| 7 | Febrero | REX N°325 | "Programa Sembrando Sonrisas" | $ 16.707.264 |  |
| 8 | Febrero | REX N°326 | "Programa Acompañamiento Psicosocial en APS" | $ 49.475.638 |  |
| 9 | Marzo | REX N°402 | "Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) | $ 219.685.721 |  |
| 10 | Marzo | REX N°409 | "Modelo de Atención Integral de salud Familiar y Comunitaria en la Atención Primaria" | $ 20.090.243 |  |
| 11 | Marzo | REX N°512 | Programa Capacitación y Formación de la Red Asistencial en SSMN y la Municipalidad de Lampa | $ 12.736.186 |  |
| 12 | Marzo | REX N°513 | Programa Elige Vida Sana | $ 25.917.007 |  |
| 13 | Marzo | REX N°514 | Programa de Servicios de Atención Primaria de Urgencia | $ 248.802.900 |  |
| 14 | Marzo | REX N°515 | Programa de Rehabilitacion integral en la red de salud | $ 36.682.527 |  |
| 15 | Marzo | REX N°516 | Fondo de farmacias para enfermedades cronicas no transmisibles | $ 178.470.821 |  |
| 16 | Marzo | REX N°517 | programa espacios amigables | $ 15.941.689 |  |
| 17 | Mayo | REX N°882 | programa resolutividad en atencion primaria | $ 178.114.541 |  |
| 18 | Junio | REX N°1159 | programa mas adultos mayores autovalentes | $ 39.357.055 |  |
| 19 | Junio | REX N°1193 | programa imagenes diagnosticas en atencion primaria | $ 107.267.700 |  |
| 20 | Junio | REX N°1246 | programa odontologico integral | $ 99.489.042 |  |
| 21 | Junio | REX N°1247 | Programa de formacion de especialistas en el nivel de atencion primaria de salud FENAPS | $ 54.582.890 |  |
| 22 | Julio | REX N°1456 | programa de apoyo a los cuidados paliativos universales APS | $ 89.736.432 |  |
| 23 | Julio | REX N°1457 | Programa de formacion de especialistas en el nivel de atencion primaria de salud FENAPS | $ 6.484.693 |  |
| 23 | Julio | REX N°1482 | Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial en la red asistencial | $ 42.106.415 |  |
| 24 | Agosto | REX N°1632 | Bonificacion por retiro voluntario al personal | $ 23.515.243 |  |
| 25 | Agosto | REX N°1724 | programa de mantenimiento de la infraestructura de establecimientos de atebcion primaria | $ 46.000.000 |  |
| 26 | Septiembre | REX N°2134 | Programa salud mental en atencion primaria de salud | $ 52.663.619 |  |
| 27 | Septiembre | REX N°2135 | programa de apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria | $ 3.351.578 |  |
| 28 | Octubre | REX N°2202 | campaña de invierno: refuerzo CESFAM/SAPU/SAR | $ 13.281.531 |  |
|
| En los meses que no se informan actos no se han dictado nuevos documentos |